Alle deutschsprachigen DataFlex Entwickler sind herzlich zum "DataFlex Entwickler Tag - DET" eingeladen
Kommen Sie am 8. November 2017 um 09:00 Uhr nach Frankfurt a.M. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung für Sie kostenfrei. Die vorläufige Agenda steht, weitere komplett neue Themen sind vorgesehen, die werden aber jetzt noch nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen!
Agenda:
Zeit | Thema | Präsentiert von | |
---|---|---|---|
09:00 | Willkommen | Matthias Burkhardt - DATA PROJECT GmbH | |
09:05 | State of the Union | Chip Casanave CEO von Data Access Worldwide | |
09:30 | DataFlex 19 | Harm Wibier Data Access Europe | |
10:15 | Dynamic AI | Carsten Sorensen - CEO Cintac A/S aus Dänemark | |
10:45 | Kaffeepause | ||
11:15 | DataFlex Reports | Vincent Oorsprong - Data Access Europe | |
12:00 | ZUGFeRD | Reinhard Haase - Somentec Software GmbH | |
12:30 | Web Calender und andere neue Tools und Techniken | Henri Reterink - Data Access Europe | |
13:00 | Mittagessen | ||
14:00 | DataFlex 19 und SQL Server Integration | Harm Wibier - Data Access Europe | |
14:45 | LibXL | Jeroen Steehouder - Data Access Europe | |
15:30 | Kaffeepause | ||
16:00 | DataFlex für WordPress | Matthias Burkhardt - DATA PROJECT GmbH | |
16:30 | DataFlex Cloud | Nick Nikijuluw - Data Access Europe | |
17:00 | Abschluss | Matthias Burkhardt - DATA PROJECT GmbH |
Nach der Konferenz sind Sie herzlich auf einen Drink in der Bar eingeladen.
Hinweise zu Ihrer Anreise:
Flugzeug
Bahn
Auto